富易堂rich88手机版

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



2023年度一般選抜?学校推薦型選抜の出願状況


ホーム >  入試情報 >  学部入試情報 >  出願状況?入試結果情報 >  2023年度一般選抜?学校推薦型選抜の出願状況


2023年度 一般選抜出願状況 【確定】

(2023年2月6日更新)
学部名 学科名 入試日程 募集人員 出願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 中期 26 332 12.8
薬学科 中期 54 770 14.3
学部計 80 1,102 13.8
食品栄養科学部 食品生命科学科 前期 15 43 2.9
後期 5 48 9.6
栄養生命科学科 前期 15 55 3.7
後期 5 36 7.2
環境生命科学科 前期 12 48 4.0
後期 4 59 14.8
前期計 42 146 3.5
後期計 14 143 10.2
学部計 56 289 5.2
国際関係学部 国際関係学科 前期 42 164 3.9
国際言語文化学科 前期 84 259 3.1
学部計 126 423 3.4
経営情報学部 経営情報学科 前期 75 259 3.5
後期 15 104 6.9
学部計 90 363 4.0
看護学部 看護学科 前期 85 132 1.6
後期 5 146 29.2
学部計 90 278 3.1
前期計 328 960 2.9
中期計 80 1,102 13.8
後期計 34 393 11.6
合計 442 2,455 5.6

2023年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】

(2023年1月23日更新)
学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 7 7 1.0
薬学科 13 44 3.4
小計 20 51 2.6
国際関係学部 国際関係学科 4 6 1.5
国際言語文化学科 8 9 1.1
小計 12 15 1.3
合  計 32 66 2.1

2023年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】

(2022年11月10日更新)
学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 7 11 1.6
薬学科 13 50 3.8
小計 20 61 3.1
食品栄養科学部 食品生命科学科 5 12 2.4
栄養生命科学科 5 19 3.8
環境生命科学科 4 10 2.5
小計 14 41 2.9
国際関係学部 国際関係学科 14 28 2.0
国際言語文化学科 28 35 1.3
小計 42 63 1.5
経営情報学部 経営情報学科 35 82 2.3
看護学部 看護学科 30 50 1.7
合?計 141 297 2.1

モバイル表示

PC表示