2012年1月から5月まで、『静岡新聞』にて連載されました。
静岡県立大学のお茶研究の最前線をテーマごとに紹介します。
静岡県立大学のお茶研究の最前線をテーマごとに紹介します。
テーマ | 教員 | 掲載日 | |
1 | 渋味は調節できるか-“くっつく”作用が深く関係 | 中山勉/食品栄養科学部教授 | 2012年1月16日 |
2 | 苦味を数値化する-カテキンの受容体特定 | 渡辺達夫/食品栄養科学部教授 | 2012年1月23日 |
3 | 廃棄枝葉の有効利用-多孔質材料を容易に合成 | 岩村武/環境科学研究所助教 | 2012年1月30日 |
4 | 老化予防効果を検証-飲用習慣が脳機能低下抑制 | 海野けい子/薬学部准教授 | 2012年2月6日 |
5 | インフルエンザ予防-ストリクチニンが感染阻害 | 鈴木隆/薬学部教授 | 2012年2月20日 |
6 | 糖尿病抑制の新視点-カテキンが炎症“オフ” | 合田敏尚/食品栄養科学部教授 | 2012年2月27日 |
7 | 抗がん作用-「細胞の自死」を誘導 | 伊勢村護/食品栄養科学部教授 | 2012年3月5日 |
8 | 脳機能改善効果を検証-テアニンでリラックス | 横越英彦/食品栄養科学部教授 | 2012年3月19日 |
9 | 「光るカテキン」合成-体内の所在地点可視化 | 菅敏幸/薬学部教授 | 2012年3月26日 |
10 | 放射線防護効果-染色体異常、強く抑制 | 増田修一/食品栄養科学部准教授 | 2012年4月2日 |
11 | 老化の抑制-活性酸素種を消去 | 豊岡利正/大学院薬学研究院教授 | 2012年4月16日 |
12 | 抗糖尿病作用-「糖新生」を抑制 | 三好規之/食品栄養科学部助教 | 2012年4月23日 |
13 | 2型糖尿病予防-ベータ細胞死を抑える | 石川智久/薬学部教授 | 2012年4月30日 |
14 | 低カフェイン化-三番茶利用で有効成分保持 | 板井茂/薬学部教授 | 2012年5月14日 |
15 | 血小板凝集抑制-動脈硬化のリスク低減 | 菅谷純子/薬学部教授 | 2012年5月21日 |
16完 | メイラード反応抑制-発がん性物質生成を阻害 | 木苗直秀/富易堂rich88手机版 | 2012年5月28日 |
※テーマをクリックすると新聞記事(PDF)がご覧になれます。
- 渋味は調節できるか-“くっつく”作用が深く関係 (PDF ファイル 0.45MB)
- 苦味を数値化する-カテキンの受容体特定 (PDF ファイル 0.46MB)
- 廃棄枝葉の有効利用-多孔質材料を容易に合成 (PDF ファイル 0.48MB)
- 老化予防効果を検証-飲用習慣が脳機能低下抑制 (PDF ファイル 0.48MB)
- インフルエンザ予防-ストリクチニンが感染阻害 (PDF ファイル 0.49MB)
- 糖尿病抑制の新視点-カテキンが炎症“オフ” (PDF ファイル 0.45MB)
- 抗がん作用-「細胞の自死」を誘導 (PDF ファイル 0.5MB)
- 脳機能改善効果を検証-テアニンでリラックス (PDF ファイル 0.45MB)
- 「光るカテキン」合成-体内の所在地点可視化 (PDF ファイル 0.41MB)
- 放射線防護効果-染色体異常、強く抑制 (PDF ファイル 0.44MB)
- 老化の抑制-活性酸素種を消去 (PDF ファイル 0.43MB)
- 抗糖尿病作用-「糖新生」を抑制 (PDF ファイル 0.43MB)
- 2型糖尿病予防-ベータ細胞死を抑える (PDF ファイル 0.43MB)
- 低カフェイン化-三番茶利用で有効成分保持 (PDF ファイル 0.47MB)
- 血小板凝集抑制-動脈硬化のリスク低減 (PDF ファイル 0.49MB)
- メイラード反応抑制-発がん性物質生成を阻害 (PDF ファイル 0.47MB)